Siempre listo… ¡Con Argal Cocina! |
|
¡Descubre la gama más completa, fácil y cómoda de Argal con Argal Cocina! Te ofrecemos las mejores recetas completas para disfrutar y llevártelas donde tú quieras. Ensaladas, hummus, tortillas, patatas bravas… ¡hay un sinfín de posibilidades! |
Para tener la comida preparada y aprovechar el tiempo sin perder ni un minuto en la cocina sin renunciar a los mejores platos. Servir y comer… ¡todo está a punto! No hace falta que hagas absolutamente nada más. Así que ya sabes… ¡siempre listo con Argal Cocina! |
¡Descubre la gama más completa, fácil y cómoda de Argal con Argal Cocina! Te ofrecemos las mejores recetas completas para disfrutar y llevártelas donde tú quieras. Ensaladas, hummus, tortillas, patatas bravas… ¡hay un sinfín de posibilidades!
Para tener la comida preparada y aprovechar el tiempo sin perder ni un minuto en la cocina sin renunciar a los mejores platos. Servir y comer… ¡todo está a punto! No hace falta que hagas absolutamente nada más.
Así que ya sabes… ¡siempre listo con Argal Cocina!
La verdad es que los productos están genial, ¡me van perfectos para llevármelos a la oficina! Ya me han solucionado unos cuantos mediodías. Además son platos súper completos que parece mentira que cueste tan poco disfrutarlos. Me han sacado de cada apuro… ¡Además hay un montón de variedades!
Elena Vargas
¡Son lo más! Me vienen perfectos para tener en casa cuando tenemos visita improvisada. Perfecto para solucionar cualquier comida en cualquier situación y, sobretodo… ¡en cualquier lugar! Disfrutar de platos tan ricos sea donde sea. ¡La comida siempre está lista y sin perder ni un segundo!
Manuel Baena
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 939 kJ /227 kcal |
Grasas 19,5 g | de las cuales saturadas 2,2 g |
Hidratos de carbono 7,5 g | de las cuales azúcares 7,5 g |
Proteínas | 4 g |
Sal | 1,3 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 880 kJ /212 kcal |
Grasas 17 g | de las cuales saturadas 2 g |
Hidratos de carbono 10 g | de las cuales azúcares 10 g |
Proteínas | 4,5 g |
Sal | 1,3 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 819 kJ /198 kcal |
Grasas 14,7 g | de las cuales saturadas 1,7 g |
Proteínas | 4 g |
Sal | 1,3 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 660 kJ /158 kcal |
Grasas 8 g | de las cuales saturadas 1 g |
Hidratos de carbono 18 g | de las cuales azúcares 18 g |
Proteínas | 2 g |
Sal | 0,4 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 1111 kJ /266 kcal |
Grasas 15 g | de las cuales saturadas 2,3 g |
Hidratos de carbono 28 g | de las cuales azúcares 28 g |
Proteínas | 4,2 g |
Sal | 0,79 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 586 kJ /140 kcal |
Grasas 4,9 g | de las cuales saturadas 0,9 g |
Hidratos de carbono 17 g | de las cuales azúcares 17 g |
Proteínas | 5,4 g |
Sal | 0,95 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 720 kJ /173 kcal |
Grasas 11 g | de las cuales saturadas 1,4 g |
Hidratos de carbono 11 g | de las cuales azúcares 11 g |
Proteínas | 6,5 g |
Sal | 1 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 659 kJ /158 kcal |
Grasas 10 g | de las cuales saturadas 1,6 g |
Hidratos de carbono 11 g | de las cuales azúcares 11 g |
Proteínas | 5,3 g |
Sal | 1 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 734 kJ /177 kcal |
Grasas 13 g | de las cuales saturadas 3,3 g |
Hidratos de carbono 9,4 g | de las cuales azúcares 9,4 g |
Proteínas | 5 g |
Sal | 1 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 1163 kJ /276 kcal |
Grasas 8 g | de las cuales saturadas 7 g |
Hidratos de carbono 41 g | de las cuales azúcares 41 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 1 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 986 kJ /234 kcal |
Grasas 7,9 g | de las cuales saturadas 4 g |
Hidratos de carbono 31,3 g | de las cuales azúcares 31,3 g |
Proteínas | 9,5 g |
Sal | 1 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 1050 kJ /249 kcal |
Grasas 6,6 g | de las cuales saturadas 5 g |
Hidratos de carbono 40 g | de las cuales azúcares 40 g |
Proteínas | 6,6 g |
Sal | 0,575 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 1117 kJ /270 kcal |
Grasas 22 g | de las cuales saturadas 2,8 g |
Hidratos de carbono 11 g | de las cuales azúcares 11 g |
Proteínas | 4,4 g |
Sal | 1,4 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 796 kJ /192 kcal |
Grasas 15 g | de las cuales saturadas 2,5 g |
Hidratos de carbono 8,4 g | de las cuales azúcares 8,4 g |
Proteínas | 4,2 g |
Sal | 1,1 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 786 kJ /188 kcal |
Grasas 10 g | de las cuales saturadas 2,8 g |
Hidratos de carbono 0,5 g | de las cuales azúcares 0,5 g |
Proteínas | 24 g |
Sal | 1,5 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 44 kJ /10 kcal |
Grasas 0,5 g | de las cuales saturadas 0,1 g |
Hidratos de carbono 0,5 g | de las cuales azúcares 0,5 g |
Proteínas | 1 g |
Sal | 0,9 g |
VALORES NUTRICIONALES* valores medios por 100g de producto
Energia | 41 kJ /10 kcal |
Grasas 0,5 g | de las cuales saturadas 0,1 g |
Hidratos de carbono 0,5 g | de las cuales azúcares 0,5 g |
Proteínas | 0,8 g |
Sal | 1 g |